无套内谢少妇毛片免费看_免费无码一级成年片_亚洲欧美在线视频播放_国语对白久久香肠

全國
電話:0535-6730782
  • 微信公眾平臺
  • 個人求職客服
  • 企業(yè)招聘客服
  • 您當前的位置:首頁 > 職場熱點 >南京市2011年公務(wù)員招考人民警察政審人員名單

    南京市2011年公務(wù)員招考人民警察政審人員名單

    來源:國家公務(wù)員網(wǎng) 時間:2011-06-21
    核心提示:南京市2011年公務(wù)員招考人民警察政審人員名單

    南京市2011年公務(wù)員招考人民警察政審人員名單

    地區(qū)
    名稱
    單 位 名 稱 職 位 名 稱 級別 單位職
    位代碼
    姓名 準考證號 筆試
    總分
    面試
    成績
    總成績
    南京市 市公安局 基層公安機關(guān)科辦員 A 01000000701 沈蔭梾 10401201910 144.1 82.40 65.22
    南京市 市公安局 基層公安機關(guān)科辦員 A 01000000701 花如順 10401072713 144.5 80.60 64.38
    南京市 市公安局 基層公安機關(guān)科辦員 A 01000000701 韋秋明 10401080216 138.4 82.50 64.32
    南京市 市公安局 基層公安機關(guān)科辦員 A 01000000701 劉一 10401100529 141.8 79.60 63.43
    南京市 市公安局 基層公安機關(guān)科辦員 A 01000000703 張曉寅 10401221521 144.5 81.90 65.03
    南京市 市公安局 基層公安機關(guān)科辦員 A 01000000703 張凱寧 10401070330 148 76.40 62.87
    南京市 市公安局 基層公安機關(guān)科辦員 A 01000000703 李振 10401012922 146.3 76.10 62.43
    南京市 市公安局 基層公安機關(guān)科辦員 A 01000000703 翟良凱 10401012723 136.7 75.20 60.38
    南京市 市公安局 基層公安機關(guān)科辦員 A 01000000704 陳立夫 10401283903 145.8 85.40 67.00
    南京市 市公安局 基層公安機關(guān)科辦員 A 01000000704 徐杰 10401063022 136.9 82.60 64.12
    六合區(qū) 六合公安分局 基層公安機關(guān)科辦員 A 01160000701 茆文杰 10410121119 160.9 70.40 62.02
    六合區(qū) 六合公安分局 基層公安機關(guān)科辦員 A 01160000701 江希文 10401101805 156.3 70.20 61.15

     
    地區(qū)名稱  單位名稱        職位名稱      級別  單位職位代碼  姓名   準考證號   筆試總分  面試成績  總成績


    南京市   市公安局    基層公安機關(guān)科辦員  A    01000000701 沈蔭梾  10401201910  144.1   82.40    65.22 
    南京市   市公安局    基層公安機關(guān)科辦員  A    01000000701 花如順  10401072713  144.5   80.60    64.38 
    南京市   市公安局    基層公安機關(guān)科辦員  A    01000000701 韋秋明  10401080216  138.4   82.50    64.32 
    南京市   市公安局    基層公安機關(guān)科辦員  A    01000000701 劉一    10401100529  141.8   79.60    63.43 
    南京市   市公安局    基層公安機關(guān)科辦員  A    01000000703 張曉寅  10401221521  144.5   81.90    65.03 
    南京市   市公安局    基層公安機關(guān)科辦員  A    01000000703 張凱寧  10401070330  148     76.40    62.87 
    南京市   市公安局    基層公安機關(guān)科辦員  A    01000000703 李振    10401012922  146.3   76.10    62.43 
    南京市   市公安局    基層公安機關(guān)科辦員  A    01000000703 翟良凱  10401012723  136.7   75.20    60.38 
    南京市   市公安局    基層公安機關(guān)科辦員  A    01000000704 陳立夫  10401283903  145.8   85.40    67.00 
    南京市   市公安局    基層公安機關(guān)科辦員  A    01000000704 徐杰    10401063022  136.9   82.60    64.12 
    六合區(qū)  六合公安分局 基層公安機關(guān)科辦員  A    01160000701 茆文杰  10410121119  160.9   70.40    62.02 
    六合區(qū)  六合公安分局 基層公安機關(guān)科辦員  A    01160000701 江希文  10401101805  156.3   70.20    61.15 

    分享: 分享到新浪微博
    分享到QQ空間
    客服服務(wù)熱線
    0535-6730782
    微信公眾號
    手機瀏覽

    ©2008-2022 煙臺富美特信息科技 All Rights Reserved 魯ICP備14027462號-3

    魯公網(wǎng)安備 37060202000179號

    用微信掃一掃