地區(qū)
|
報(bào)名時(shí)間
|
考錄人數(shù) | 公共科目筆試時(shí)間 |
招考公告
|
2014年5月12日-17日 | 5992人 | 2014年6月29日 | 招考公告 | |
檢察機(jī)關(guān)公務(wù)員:2014年4月14日-19日 | 402人 | 5月10日 | 招考公告 | |
2014年4月2日-7日 | 6808人 | 4月27日 | 招考公告 | |
2014年3月24日-31日 | 3659人 | 4月27日 | 招考公告 | |
公務(wù)員(選調(diào)生):2014年3月18日-22日 | 2559人 | 4月12日 | 招考公告 | |
優(yōu)秀工人農(nóng)民:2014年3月18日-22日 | 321人 | 4月12日 | 招考公告 | |
2014年3月15日-20日 | 4462人 | 4月12日 | 招考公告 | |
2014年3月12日-19日 | 5437人 | 4月12日 | 招考公告 | |
2014年3月11日-17日 | 4737人 | 4月12日 | 招考公告 | |
2014年3月12日-18日 | 6971人 | 4月12日 | 招考公告 | |
2014年3月10日-15日 | 1746人 | 4月12日 | 招考公告 | |
2014年3月7日-14日 | 6506人 | 4月12日 | 招考公告 | |
2014年3月10日-18日 | 5519人 | 4月12日 | 招考公告 | |
2014年3月6日-13日 | 9266人 | 4月12日 | 招考公告 | |
2013年3月5日-12日 | 3748人 | 4月12日 | 招考公告 | |
2014年3月8日-14日 | 2216人 | 4月12日 | 招考公告 | |
2014年3月5日-13日 | 3236人 | 4月13日 | 招考公告 | |
2014年3月5日-14日(報(bào)考公安機(jī)關(guān)、監(jiān)獄、勞動(dòng)教養(yǎng)管理機(jī)關(guān)的人民警察和人民法院、檢察院的司法警察職位的報(bào)名時(shí)間為2014年3月5日-9日) | 412人 | 4月12日 | 招考公告 | |
2014年3月4日-8日 | 3585人 | 4月12日 | 招考公告 | |
2014年3月5日-11日 | 2800人 | 4月12日 | 招考公告 | |
注冊:2014年2月26日-3月4日 報(bào)名:2014年3月5日—3月11日 |
9830人 | 4月12日 | 招考公告 | |
2014年2月15日-21日 補(bǔ)報(bào)名:2月25日9:00~16:00 |
6480人 | 3月23日 | 招考公告 | |
2014年2月25日-3月3日 | 1629人 | 3月16日 | 招考公告 | |
2014年2月14日-20日 | 10637人 | 3月16日 | 招考公告 | |
全省各級機(jī)關(guān)公務(wù)員招考: 2014年2月7日—2月12日 再報(bào)名:2014年2月16日—2月19日 |
8935人 | 3月16日 | 招考公告 | |
2013年12月8日-23日 | 4778人 | 2014年1月18日 | 招考公告 | |
上半年:2013年10月17日-23日 | 3452人 | 2013年12月8日 | 招考公告 | |
下半年: | ||||
2013年10月16日-24日 | 19538人 | 2013年11月24日 | 招考公告 | |
招考公告 | ||||
招考公告 | ||||
招考公告 | ||||
招考公告 | ||||
招考公告 |