无套内谢少妇毛片免费看_免费无码一级成年片_亚洲欧美在线视频播放_国语对白久久香肠

全國
電話:0535-6730782
  • 微信公眾平臺(tái)
  • 個(gè)人求職客服
  • 企業(yè)招聘客服
  • 您當(dāng)前的位置:首頁 > 職場熱點(diǎn) >2011年國考各地最熱部門及最熱職位盤點(diǎn)

    2011年國考各地最熱部門及最熱職位盤點(diǎn)

    來源:中公教育 時(shí)間:2011-09-29
    核心提示:2011年國考報(bào)名最終141.5萬人通過審核,總體競爭比例達(dá)到87.3:1。去年國考報(bào)名人數(shù)首次出現(xiàn)負(fù)增長,競爭比例相比較前兩年有所下降。但是,不同省市的職位之前報(bào)名冷熱不均,總體而言,位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)東部沿海省市的職位的報(bào)名熱度高于西部省市,為了讓今年即將參考的考生了解去年各省市報(bào)考情況,中公教育專家對(duì)于全國31個(gè)省市的報(bào)名情況對(duì)比分析,詳見下表。


          2011年國考報(bào)名最終141.5萬人通過審核,總體競爭比例達(dá)到87.3:1。去年國考報(bào)名人數(shù)首次出現(xiàn)負(fù)增長,競爭比例相比較前兩年有所下降。但是,不同省市的職位之前報(bào)名冷熱不均,總體而言,位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)東部沿海省市的職位的報(bào)名熱度高于西部省市,為了讓今年即將參考的考生了解去年各省市報(bào)考情況,中公教育專家對(duì)于全國31個(gè)省市的報(bào)名情況對(duì)比分析,詳見下表。

      一、2011年國家公務(wù)員考試各省市最熱部門排序

    所在省市 部門名稱 計(jì)劃人數(shù) 合格人數(shù) 競爭比例
    上海 財(cái)政部駐上海市財(cái)政監(jiān)察專員辦事處 2 1580 790:1
    陜西 陜西出入境檢驗(yàn)檢疫局 3 1723 574.3:1
    河南 國家電力監(jiān)管委員會(huì)河南省電力監(jiān)管專員辦公室 4 2062 515.5:1
    山西 山西出入境檢驗(yàn)檢疫局 3 1385 461.7:1
    廣東 華南(原廣東)核與輻射安全監(jiān)督站 12 3616 415.5:1
    湖南 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 10 3145 321.9:1
    福建 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 8 3010 310.3:1
    貴州 財(cái)政部駐貴州省財(cái)政監(jiān)察專員辦事處 2 607 303.5:1
    河北 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) 22 6036 279:1
    青海 青海省地震局 2 510 255:1
    浙江 財(cái)政部駐浙江省財(cái)政監(jiān)察專員辦事處 4 972 243:1
    山東 財(cái)政部駐青島市財(cái)政監(jiān)察專員辦事處 2 473 236.5:1
    江蘇 財(cái)政部駐江蘇省財(cái)政監(jiān)察專員辦事處 2 461 230.5:1
    北京 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 31 7121 227.6:1
    四川 四川出入境檢驗(yàn)檢疫局 31 6189 216.9:1
    云南 國家電力監(jiān)管委員會(huì)云南省電力監(jiān)管專員辦公室 2 426 213:1
    江西 江西省地震局 5 867 210.3:1
    安徽 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 6 1235 205.8:1
    湖北 財(cái)政部駐湖北省財(cái)政監(jiān)察專員辦事處 2 411 205.5:1
    吉林 長春海關(guān) 32 5503 195.8:1
    海南 海南測繪局 5 775 190.6:1
    甘肅 甘肅省國家稅務(wù)局 60 10524 186.9:1
    新疆 新疆維吾爾自治區(qū)地震局 2 355 177.5:1
    遼寧 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局 10 888 169.4:1
    內(nèi)蒙古 內(nèi)蒙古儲(chǔ)備物資管理局 1 162 162:1
    重慶 重慶出入境檢驗(yàn)檢疫局 25 3783 160.5:1
    天津 財(cái)政部駐天津市財(cái)政監(jiān)察專員辦事處 2 304 152:1
    黑龍江 黑龍江省地震局 3 452 150.7:1
    廣西 財(cái)政部駐廣西壯族自治區(qū)財(cái)政監(jiān)察專員辦事處 2 262 131:1
    寧夏 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)寧夏監(jiān)管局 8 759 86.3:1
    西藏 西藏出入境檢驗(yàn)檢疫局 7 596 85.1:1

      二、中央國家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)中各省市最熱職位排序

    所在省市 部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 計(jì)劃人數(shù) 合格人數(shù) 競爭比例
    沈陽 沈陽鐵路公安局 沈陽鐵路公安局 白城鐵路公安處車站派出所民警 703842103 1 4014 4014:1
    山東 山東省國家稅務(wù)局 濰坊市坊子區(qū)國家稅務(wù)局 辦公室科員 701056001 1 3605 3605:1
    四川 四川出入境檢驗(yàn)檢疫局 人事處 科員 503008001 1 2905 2905:1
    安徽 安徽省國家稅務(wù)局 合肥市肥東縣國家稅務(wù)局 基層分局科員 701002002 1 1939 1939:1
    福建 福建省國家稅務(wù)局 福建省華安縣國家稅務(wù)局 辦公室科員 701605001 1 1918 1918:1
    廣東 廣東省國家稅務(wù)局 廣東省汕尾市海豐縣國家稅務(wù)局 基層分局科員 701051003 1 1894 1894:1
    上海 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局 上海出入境檢驗(yàn)檢疫局分支機(jī)構(gòu) 科員 701001017 1 1813 1813:1
    浙江 浙江省國家稅務(wù)局 建德市國家稅務(wù)局 辦公室科員 701015001 1 1342 1342:1
    陜西 陜西出入境檢驗(yàn)檢疫局 西安出口加工區(qū)辦事處 機(jī)電檢驗(yàn)工作科員 601004001 1 1229 1229:1
    吉林 吉林省國家稅務(wù)局 長白山保護(hù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 基層分局科員 603076001 1 1220 1220:1
    石家莊 石家莊海關(guān) 隸屬海關(guān) 監(jiān)管 701001016 1 976 976:1
    新疆 中國民用航空局新疆管理局 中國民用航空新疆管理局 烏魯木齊監(jiān)管局人事管理科員 703297023 1 962 962:1
    江西 江西省國家稅務(wù)局 南昌市灣里區(qū)國家稅務(wù)局 基層分局科員 701004001 1 947 947:1
    北京 北京鐵路公安局 北京鐵路公安局 天津鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 703843047 1 931 931:1
    江蘇 江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局 常熟局 常熟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)辦事處檢驗(yàn)鑒定科科員 601015002 1 927 927:1
    廣西 南寧鐵路公安局 南寧鐵路公安局 柳州鐵路公安處車站派出所民警 703852053 1 868 868:1
    重慶 重慶市國家稅務(wù)局 重慶市九龍坡區(qū)國家稅務(wù)局 稅務(wù)所科員 603008003 1 852 852:1
    河南 鄭州鐵路公安局 鄭州鐵路公安局 鄭州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 703846038 2 1677 838.5:1
    天津 天津市國家稅務(wù)局 天津市北辰區(qū)國家稅務(wù)局 稅務(wù)所科員 601013005 2 1654 827:1
    甘肅 甘肅省國家稅務(wù)局 張掖市民樂縣國家稅務(wù)局 辦稅服務(wù)廳科員 703071002 1 730 730:1
    湖北 武漢鐵路公安局 武漢鐵路公安局 襄樊鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 703848040 1 720 720:1
    海南 ?诤jP(guān) 三亞海關(guān) 文秘 701001006 1 556 556:1
    山西 山西出入境檢驗(yàn)檢疫局 陽泉出入境檢驗(yàn)檢疫局 工業(yè)品科科員 603002001 1 519 519:1
    湖南 長沙海關(guān) 隸屬海關(guān) 監(jiān)管 701001004 1 502 502:1
    內(nèi)蒙古 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 鄂爾多斯市國家稅務(wù)局 辦公室科員 603909001 1 473 473:1
    云南 云南省國家稅務(wù)局 昆明市安寧市國家稅務(wù)局 基層分局科員 703002001 1 457 457:1
    黑龍江 哈爾濱海關(guān) 綏芬河海關(guān) 商品歸類 703001002 1 414 414:1
    貴州 財(cái)政部駐貴州省財(cái)政監(jiān)察專員辦事處 貴州專員辦 辦公室副主任科員及以上 501639001 1 391 391:1
    寧夏 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 吳忠市紅寺堡區(qū)國家稅務(wù)局 基層分局科員 703012002 1 248 248:1
    西藏 西藏出入境檢驗(yàn)檢疫局 西藏檢驗(yàn)檢疫局貢嘎機(jī)場辦事處 旅檢科科員 703003002 1 221 221:1
    青海 青海省國家稅務(wù)局 河南縣國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 703019001 1 158 158:1

      三、國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位各省市最熱職位排序

    所在省市 部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 計(jì)劃人數(shù) 合格人數(shù) 競爭比例
    河北 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局張北調(diào)查隊(duì)辦公室科員 1101703007 1 1924 1924:1
    河南 國家電力監(jiān)管委員會(huì)河南省電力監(jiān)管專員辦公室 國家電力監(jiān)管委員會(huì)河南省電力監(jiān)管專員辦公室 綜合處行政管理主任科員及以下 901383004 1 1727 1727:1
    山東 國家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) 淄博調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 1001715004 1 1552 1552:1
    福建 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) 廈門調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處科員 901713001 2 1431 715.5:1
    廣東 華南(原廣東)核與輻射安全監(jiān)督站 華南(原廣東)核與輻射安全監(jiān)督站 核安全監(jiān)督崗位主任科員及以下 1012694004 1 582 582:1
    陜西 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 專業(yè)監(jiān)管崗主任科員及以下 903756002 1 533 533:1
    江西 江西省地震局 江西省地震局 人事教育處人力資源管理工作主任科員及以下 901311001 1 505 505:1
    青海 青海省地震局 青海省地震局 辦公室機(jī)要秘書主任科員以下 903329001 1 505 505:1
    黑龍江 黑龍江省地震局 黑龍江局 辦公室文秘工作主任科員以下 903322001 1 431 431:1
    湖南 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局平江調(diào)查隊(duì)科員 1101001004 1 424 424:1
    遼寧 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局 綜合監(jiān)管崗主任科員及以下 901736003 1 405 405:1
    內(nèi)蒙古 內(nèi)蒙區(qū)氣象局 內(nèi)蒙古自治區(qū)氣象局 鄂爾多斯市氣象局人事監(jiān)察科人事管理 1003404003 1 405 405:1
    浙江 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 麗水銀監(jiān)分局 綜合管理部門主任科員以下 1001008002 1 392 392:1
    廣西 國家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局陽朔調(diào)查隊(duì)科員 1103721020 1 382 382:1
    天津 國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) 總隊(duì)綜合處科員 901702001 1 336 336:1
    云南 云南省氣象局 昭通市氣象局 人事科人事政工管理 1003433001 1 319 319:1
    江蘇 國家統(tǒng)計(jì)局江蘇調(diào)查總隊(duì) 江蘇調(diào)查總隊(duì) 總隊(duì)工業(yè)調(diào)查處科員(工作地點(diǎn)南京) 901710001 2 634 317:1
    甘肅 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) 白銀調(diào)查隊(duì)科員 1003727002 1 288 288:1
    安徽 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 蕪湖銀監(jiān)分局 統(tǒng)計(jì)信息部門主任科員以下 1001005004 1 269 269:1
    新疆 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 法規(guī)部門主任科員以下 1003002004 1 268 268:1
    四川 四川省氣象局 四川省氣象局 辦公室文秘管理 903001001 1 264 264:1
    山西 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 法規(guī)部門主任科員以下 1003002004 2 523 261.5:1
    重慶 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) 法規(guī)部門主任科員以下 903787002 1 243 243:1
    吉林 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 綜合監(jiān)管崗主任科員及以下 903737002 2 458 229:1
    湖北 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 專業(yè)監(jiān)管崗主任科員及以下 901747001 3 662 220.7:1
    上海 國家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) 上海調(diào)查總隊(duì)統(tǒng)計(jì)專業(yè)處 901709001 3 641 213.7:1
    北京 國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì) 昌平調(diào)查隊(duì)主任科員以下 1101701008 1 192 192:1
    貴州 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) 貴陽調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 1003724001 1 164 164:1
    寧夏 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)寧夏監(jiān)管局 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 監(jiān)管部門主任科員以下 1003795002 2 313 156.5:1
    海南 國家統(tǒng)計(jì)局海南調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局海南調(diào)查總隊(duì) 三亞調(diào)查隊(duì)科員 1001720005 1 142 142:1
    西藏 國家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局西藏調(diào)查總隊(duì) 總隊(duì)法規(guī)處科員 903700001 1 136 136:1

    分享: 分享到新浪微博
    分享到QQ空間
    微信公眾號(hào)
    手機(jī)瀏覽

    ©2008-2022 煙臺(tái)富美特信息科技 All Rights Reserved 魯ICP備14027462號(hào)-3

    魯公網(wǎng)安備 37060202000179號(hào)

    用微信掃一掃