就業(yè)藍(lán)皮書由麥可思研究院獨(dú)家撰寫、社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社正式出版。2013年就業(yè)藍(lán)皮書基于麥可思對(duì)2012屆大學(xué)生畢業(yè)半年后的調(diào)查研究,以及對(duì)2009屆大學(xué)生畢業(yè)三年后的跟蹤調(diào)查研究(麥可思曾對(duì)該屆大學(xué)畢業(yè)生同一群體進(jìn)行過半年后調(diào)查)。以下排行榜正是基于調(diào)查得到的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)而成的。
麥可思-2012屆就業(yè)率較高的主要本科專業(yè)(前50位)
主要本科專業(yè)①名稱 | 畢業(yè)半年后就業(yè)率②(%) | 主要本科專業(yè)名稱 | 畢業(yè)半年后就業(yè)率(%) |
給水排水工程 | 97.5 | 護(hù)理學(xué) | 94.2 |
汽車服務(wù)工程 | 96.9 | 物流管理 | 94.1 |
礦物資源工程 | 96.7 | 礦物加工工程 | 94.0 |
城市規(guī)劃 | 96.5 | 土木工程 | 93.8 |
輪機(jī)工程 | 96.4 | 新聞學(xué) | 93.8 |
工業(yè)工程 | 96.2 | 園林 | 93.8 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 95.9 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 93.7 |
機(jī)械電子工程 | 95.7 | 臨床醫(yī)學(xué) | 93.7 |
航海技術(shù) | 95.6 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 93.7 |
地理信息系統(tǒng) | 95.5 | 船舶與海洋工程 | 93.4 |
審計(jì)學(xué) | 95.5 | 工程管理 | 93.4 |
道路橋梁與渡河工程 | 95.4 | 化學(xué)工程與工藝 | 93.2 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 95.2 | 物流工程 | 93.2 |
過程裝備與控制工程 | 95.2 | 廣告學(xué) | 93.1 |
熱能與動(dòng)力工程 | 95.1 | 小學(xué)教育 | 93.1 |
軟件工程 | 95.1 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 93.0 |
安全工程 | 94.8 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 92.9 |
電子商務(wù) | 94.8 | 藥學(xué) | 92.9 |
建筑學(xué) | 94.7 | 測(cè)繪工程 | 92.8 |
車輛工程 | 94.6 | 交通運(yùn)輸 | 92.7 |
財(cái)務(wù)管理 | 94.5 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 92.6 |
采礦工程 | 94.5 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 92.5 |
機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 94.5 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 92.5 |
學(xué)前教育 | 94.4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 92.4 |
材料成型及控制工程 | 94.3 | 日語 | 92.4 |
全國(guó)本科 | 91.5 | 全國(guó)本科 | 91.5 |
①畢業(yè)生規(guī)模過小的專業(yè)不包括在此排序中。
②就業(yè)率:本科畢業(yè)生的就業(yè)率=已就業(yè)本科畢業(yè)生數(shù)/需就業(yè)的總本科畢業(yè)生數(shù);需要注意的是,按勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的就業(yè)率定義,已就業(yè)人數(shù)不包括國(guó)內(nèi)外讀研人數(shù),需就業(yè)的總畢業(yè)生數(shù)也不包括國(guó)內(nèi)外讀研的人數(shù)。
數(shù)據(jù)來源:麥可思-中國(guó)2012屆大學(xué)畢業(yè)生社會(huì)需求與培養(yǎng)質(zhì)量調(diào)查。